Модель P8
Описание экрана
Более низкая стоимость экранов модели P6,67 по отношению к модели Р5 обеспечивает наилучшее соотношение цены и качества при построении уличных видеоэкранов высокого разрешения.
Для приобретения продукции LCF Group достаточно связаться с менеджером в разделе "Контакты"
Характеристики
Габариты модуля (мм) | 80*80 |
Шаг пикселя (мм) | 8 |
Плотность пикселя (кол-во пикс./м^2) | 15 625 |
Состав пикселя | 1R1G1B |
Разрешение модуля | 10*10 |
Разрешение видео | 800*600; 1024*768 |
Система управления передачи данных | видеокарта DVI+контроллер PC(Zhongqing v8/v9,Lingxingyu,Dbstar)RJ 45 |
Рабочее напряжение, В | 220V-+10% |
Рабочий ток, мА | 20 |
Напряжение блока питания, В | 5 |
Номинальная мощность, Вт/м^2 | 480 |
Яркость (кд/м^2) | ≥6000 |
Лучшее расстояние обзора | от 8 м |
Цветовые параметры | 256 оттенков серого,16.7 млн.цветов |
Частота обновления, Гц | 120 |
Регулировка яркости | 255 уровней |
Частота сканирования | 1/8 |
Степень защиты | IP65 |
Угол обзора | H= 150°, V= 120° |
Способ управления | синхронизация с ПК,ПО в комплкте. |
Видеосигнал передачи данных | PAL/NTSC |
Выход из строя светодиода | <1/200000 (стандарт<1/10000) |
Среднее время бесперебойной работы | >10000 часов |
Срок службы | >150 000 часов |
Диапазон рабочих температур | (-20 до +65) |
Относительная влажность | ≤90~95% |
Вес стандартного экрана 1 м², кг | ≥50 |
Договор на сервисное обслуживание оборудования, для Мособлгаза.