Модель P10
Описание
Применение технологии SMD (3 в 1) при производстве данной модели экрана обеспечивает наилучшие показатели по качеству цветопередачи, не теряя при этом в яркости изображения. Расстояние обзора от 10 метров оставляет широкие возможности при конструировании экрана различных размеров.
Характеристики
Габариты модуля (мм) | 160*160 |
Шаг пикселя (мм) | 10 мм |
Плотность пикселя (кол-во пикс./м^2) | 10 000 |
Состав пикселя | 1R1G1B 3-in-1 |
Разрешение модуля | 16*16 |
Разрешение видео | 800×600; 1024×768 |
Система управления передачи данных | видеокарта DVI + контроллер РС (Zhongqing v8/v9, Lingxingyu, Dbstar), RJ 45 |
Рабочее напряжение, В | 220V+-10% |
Рабочий ток, мА | 20 |
Напряжение блока питания, В | 5 |
Номинальная мощность, Вт/м^2 | 400 |
Яркость (кд/м^2) | ≥6000 |
Лучшее расстояние обзора | от 10 м |
Цветовые параметры | 256 оттенков серого цвета , 16,7 млн. цветов |
Частота обновления, Гц | 540 |
Регулировка яркости | 255 уровней |
Частота сканирования | 1/8 |
Степень защиты | IP65 |
Угол обзора | H= 150°, V= 120° |
Способ управления | синхронизация с ПК,ПО в комплкте. |
Видеосигнал передачи данных | PAL/NTSC |
Выход из строя светодиода | <1/200000 (стандарт<1/10000) |
Среднее время бесперебойной работы | >10000 часов |
Срок службы | >150 000 часов |
Диапазон рабочих температур | (-20 до +65) |
Относительная влажность | ≤90~95% |
Вес стандартного экрана 1 м², кг | ≥50 |
Мособлгаз договор на обслуживание стоимость.